UAS吸塵(chen)器文化產(chan)業(ye)利于

物品廣泛用(yong)于(yu)摩托領域、內墻乳膠(jiao)漆礦業(ye)、陶瓷圖片、煅造、悍接(jie)、切、金(jin)屬粉(fen)末(mo)收(shou)受收(shou)回、打磨處理打磨、膠(jiao)、靜(jing)電粉(fen)末(mo)噴涂(tu)、鹽業(ye)、造紙工業(ye)等領域。

噴丸機清灰工作體系
技(ji)藝技(ji)術(shu)指標 | |
粉塵濃度性情 | 黑色金屬煤(mei)塵(chen)、熔融石英砂煤(mei)塵(chen) |
外理新風量 | 90000+70000+70000m3/h |
指標體系風阻 | 2300Pa |
紫裝類型 | SFC 128-4-H55 、(1臺)SFC96-4-H55(2臺) |
過濾槽 | 納米技術塑膜 |
抽濾軸流式風機 | 95000m3/h 3500Pa 110kw 75000m3/h 3500Pa 90kw |
地方 | 噴丸機 |
玩家 | 塘廈馬士基集裝運無限大(da)集團 |

粉末狀(zhuang)原材料水性(xing)涂(tu)料凈化(hua)管理體系
傳統手工藝參數表 | |
粉塵濃度大大咧咧 | 聚酯樹脂顆粒 |
處治排風量 | 2*20000m3/h |
管理體系阻礙 | 1600Pa |
游戲裝備型號查詢 | SFC 24-3-H55 (2臺(tai)) |
過濾器材 | 納米級履膜 |
離心式高壓風機 | 2*21000m3/h 3000Pa 2*22kw |
環境 | 光敏樹脂廠 |
觀眾 | 安利馬赫 |

炭黏膠(jiao)纖(xian)維整個機器(qi)拋(pao)光處理清灰(hui)抽瘋目標任務間
技(ji)術參數設置 | |
粉塵爆炸大大咧咧 | 炭合成纖維煙塵 |
治理風口尺寸 | 153000m3/h |
體系中阻尼力 | 900Pa |
配置款式 | MCB-06-X 10臺 |
過濾槽 | 鈉米過濾槽-阻燃性 |
離心力軸流風扇 | 15300m3/h 1200Pa 10×5.5kw |
公開場合 | 飛機飛行零(ling)核心部件生產加工成(cheng)品庫 |
移動用戶 | 北(bei)京低(di)空客運車包覆材質無盡廠家(jia) |

SHN/SG靜電感應式凈化器
匠人基本參數 | |
粉塵濃度脾氣 | 油霧 |
外理風速 | 1200m3/h |
系統摩阻 | 100Pa |
的裝備參數 | SHN-6-M |
過濾槽 | 鋁和金電極 |
抽濾高壓離心風機 | 1200m3/h 0.55kw |
的場合 | 機加噴涂車間 |
使用者 | 姑蘇菲仕達單位 |